Cochlea Gypsum

Quid est cochlea gypsacea?
Cochleae gypsaceae fila altiora habent quam cochleae regulares, quod impedit ne facile e gypso exsolvantur. Ex ferro factae sunt et cochleam electricam requirunt ad eas in gypsum perforandas.
Quid speciale est de cochleis gypsaceis?
Cochleae gypsaceae fila altiora habent quam cochleae regulares, quod impedit ne facile a gypso exeant. Ex ferro factae sunt et cochleam electricam requirunt ad eas in gypsum perforandas. Ad gypsum in ligno installandum destinantur.
| Magnitudo | #6x1" vel secundum necessitates emptoris. |
| Nota | PASTOR |
| Materia | Chalybs Carbonicus |
| Caput | Bucina |
| Agere | Phillips (PH2) |
| Punctum | Cuspis acuta |
| Filum | Filum Tenue (Filum Geminatum Celere) |
| Tegumentum | Phosphas Niger |
| Norma | A |
| Exemplum | Cochlea gypsacea praesto est |
| Minimum 5 (MOQ5) | Quinque milia fragmentorum |
| Traditio | Dies X-XXV |

Usus Cochlearum Gypsum:
Propositum principale cochlearum gypsacearum est laminas integras gypsaceas (plerumque quattuor pedes per octo pedes pro iis qui rem ipsam faciunt) vel laminas partiales gypsaceas ad stipites ligneos vel metallicos firmare. Cochleae gypsaceae aptae sunt ad fissuras clavorum reparandas.


NIGRUM PHOSPHATUM

CINEREUS PHOSPHATUS

ZINCO OBDUCTUM









| Gauge | Magnitudo (pollices) | Magnitudo (mm) | Gauge | Magnitudo (pollices) | Magnitudo (mm) |
| #6 (3.5) | Sex per dimidium pollices | 3.5X13 | #VIII ()4.2) | Octo per quattuor pollices | 4.2X100 |
| 6 x 5/8" | 3.5X16 | Octo per quinque et octavam pollicem | 4.2X16 | ||
| 6 x 3/4" | 3.5x19 | 8x3/4" | 4.2x19 | ||
| 3.5X20 | 4.2X20 | ||||
| Sex per unam pollicem | 3.5X25 | Octo per unam pollicem | 4.2X25 | ||
| 6 x 1-1/8" | 3.5X28 | Octo per uncias (8 x 1-1/8") | 4.2X28 | ||
| 3.5X30 | 4.2X30 | ||||
| 6 x 1-1/4" | 3.5X32 | Octo per quartam partem unciarum (8 x 1-1/4) | 4.2X32 | ||
| 6 x 1-3/8" | 3.5X35 | Octo per 1-3/8" | 4.2X35 | ||
| 6 x 1-1/2" | 3.5X38 | Octo per dimidium pollices | 4.2X38 | ||
| 3.5X40 | 4.2X40 | ||||
| 6 x 1-5/8" | 3.5X41 | Octo per 1-3/4" | 4.2X45 | ||
| 3.5X42 | Octo per duas pollices | 4.2X50 | |||
| 6 x 1-3/4" | 3.5X45 | 4.2X55 | |||
| Sex per duas pollices | 3.5X50 | Octo per duo et quartam partem unciarum | 4.2X57 | ||
| 6 x 2-1/8" | 3.5x54 | 4.2X60 | |||
| 3.5X55 | Octo per duos et dimidium pollices | 4.2X63 | |||
| 6 x 2-1/4" | 3.5X57 | 4.2X65 | |||
| 3.5X60 | 4.2X70 | ||||
| 6 x 2-1/2" | 3.5X63 | 8x3" | 4.2X75 | ||
| Sex per tres pollices | 3.5X75 | 4.2X76 | |||
| 4.2X80 | |||||
| 4.2X90 | |||||
| #7 (3.9) | 7x1" | 3.9X25 | #10 (4.8) | 10x4" | 4.8X100 |
| 3.9X30 | 4.8X110 | ||||
| 7 x 1-1/4" | 3.9X32 | 4.8X115 | |||
| 7 x 1-3/8" | 3.9X35 | 4.8X120 | |||
| 7 x 1-1/2" | 3.9X38 | 10x5" | 4.8X125 | ||
| 3.9X40 | 4.8X127 | ||||
| 3.9X42 | 4.8X130 | ||||
| 7 x 1-3/4" | 3.9X45 | 10X1.1/2" | 4.8X38 | ||
| 7x2" | 3.9X50 | 10X2" | 4.8X50 | ||
| 3.9X55 | 10X2.1/2 | 4.8X63 | |||
| 3.9X60 | 4.8X70 | ||||
| 7 x 2-1/2" | 3.9X63 | 10x3" | 4.8X75 | ||
| 3.9X70 | 4.8X80 | ||||
| 7x3" | 3.9X75 | 4.8X90 | |||
| 4.8X95 |
• Pretia directa ex officina.
• Turma peritorum investigationis et progressionis.
• Fabricatores fibularum professionales ab anno MCMXCIX praebemus.
• Servitium viginti quattuor horarum praebeatur
• Celeris traditio, merces regulares intra 4-7 dies laboris.
• Servitium customizationis mandatorum OEM.
Societas nostra servitium OEM praebet, lineam productionis iuncturarum integram habet, et qualitatem omnium iuncturarum plene moderatur, quod in manibus nostris est, et necessitatibus clientium a primo gradu ad ultimum satisfacere potest.
Simul, nos sumus opifices originales, qui officia personalizata clientibus gratis praebere possumus, singulos processus productionis moderari, et pretium quoque moderari. Nunc clientes globales habemus et etiam OEM (OEM) societatibus globalibus clavium praebemus. Si potentialem postulationem et quantitatem habes, nobiscum contactum fac pro meliore pretio. Cum opifices simus, pretia wholesale directe clientibus nostris offerre possumus.
Nobiscum contactum fac si plura de fibulis et pretiis scire vis!

NIGRUM PHOSPHATUM
CINEREUS PHOSPHATUS
ZINCO OBDUCTUM

















